2027年5月 · 韩国庆典与活动
探索2027年5月韩国的庆典与活动,查看日期、地点及官方信息。
此处为精选活动,并非完整的活动日历。
继续探索
从日期出发,安排实际行程
先确定在韩国停留的日期,再选择符合行程路线的活动。确认会场和开放时间后,安排当天其他行程。持续多天的庆典,每天的节目可能不同。
| 活动 | 日期 | 会场 | 门票 | 开放时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国立现代艺术博物馆 (MMCA) 藏品:韩国现代与当代艺术 I。 活动信息来源 ↗ | 2026年4月22日 — 2027年6月27日 | Gwacheon 3F Gallery5 6 | 3,000韩元 | 未确认 |
| 国立现代艺术博物馆 (MMCA) 藏品:韩国现代与当代艺术 II。 活动信息来源 ↗ | 2026年4月22日 — 2027年6月27日 | 韩国果川市2楼,画廊3和4 | 3,000韩元 | 未确认 |
| 保护科学揭示的纸质棋盘的秘密。 活动信息来源 ↗ | 2026年9月15日 — 2027年8月22日 | 国立民俗博物馆,位于(派州)1层,是开放的保存科学实验室。 | 未确认 | 未确认 |
| 手工艺合作展览《安东别宫,时间的重叠》。 活动信息来源 ↗ | 2026年4月28日 — 2027年8月29日 | 展览3栋3楼。 | 未确认 | 未确认 |
| 《木的秘密》-与Somokjang Semi相遇的木工艺 活动信息来源 ↗ | 2026年11月3日 — 2027年9月19日 | 教育楼 , 其他场地 3层 儿童博物馆 | 未确认 | 未确认 |
| MMCA 永川40周年纪念:光影中的想象 活动信息来源 ↗ | 2026年7月10日 — 2027年10月31日 | 位于 (Gwacheon) 的圆形画廊 2 号馆,雕塑公园,大厅,3 楼的桥梁走廊,以及礼堂。 | KRW 3,000 | 未确认 |
| 闪闪发光,蹦蹦跳跳。 活动信息来源 ↗ | 2026年5月5日 — 2028年12月31日 | 国家民俗博物馆,位于(파주)地区,1楼是儿童博物馆。 | 未确认 | 未确认 |
| 江原道的统一新罗时期。 活动信息来源 ↗ | 2026年11月24日 — 2028年12月31日 | 国立春川博物馆,地址:江原特别自治道春川市雨石路70号。 | 免费 | 未确认 |
这里只比较已完成翻译的收录活动,并非人气排名或完整日历。日期和节目可能发生变化。
选择之前先确认
活动期间全天都有节目吗?
日期范围不等于开放时间。请在活动详情页确认计划到访当天的节目。
收录的活动都能买到门票吗?
收录不代表仍有余票。安排行程之前,请查看主办方最新预约信息。票价未确认不等于免费。
能查看旅行当天的天气吗?
在预报可用时间范围内,活动详情页会提供天气信息。临近出发时请再次确认。
图片暂时无法加载
图片暂时无法加载限定体验
春川11月24日 — 12月31日江原道的统一新罗时期。
图片暂时无法加载
图片暂时无法加载
图片暂时无法加载
图片暂时无法加载
图片暂时无法加载
图片暂时无法加载
图片暂时无法加载